![]()
| 昭和 | 60年 | 2月 | 株式会社マスト創立 | |
| コンピュータソフト開発を主業務として展開 | ||||
| 62年 | 5月 | 本社工場竣工 | ||
| 8月 | リレー用ハンドラー開発、販売開始 | |||
| 平成 | 元年 | 5月 | 製造部を設置し、機械加工開始 | |
| 10月 | 社名を株式会社システム技研に変更 主業務を自動機・省力機部門に移行 |
|||
| 3年 | 7月 | 本社工場竣工 | ||
| 4年 | 5月 | ハンドラー100台出荷達成 | ||
| 5年 | 11月 | 電子部品外観検査装置開発 | ||
| 6年 | 12月 | 重量物3次元搬送装置開発 | ||
| 8年 | 4月 | 宮崎県地域中核企業育成支援事業の認定を受ける | ||
| 9年 | 8月 | 第二工場竣工 | ||
| 11年 | 12月 | ISO9001認証取得 | ||
| 12年 | 11月 | 本社工場拡張 | ||
| 15年 | 3月 | 液晶ガラス運搬用5軸ロボット開発 | ||
| 17年 | 11月 | 宮崎県経営革新企業の承認を取得 | ||
| 18年 | 8月 | 第三工場を竣工し、門型5面加工機導入 | ||
| 21年 | 9月 | 平成21年度ものづくり中小企業製品開発等 支援助成金事業採択 |
||
| 22年 | 3月 | FS医療機器開発 | ||
| 25年 | 本社内クリーンブース 改設 | |||
| 26年 | 11月 | 医療機器製造許可 | ||
| 27年 | 11月 | 宮崎県中小企業大賞受賞 | ||
| 27年 | 12月 | 都城移住・UIJターン促進パートナーシップ企業 選定 | ||
| 28年 | 11月 | 宮崎県成長期待企業 認定 | ||
| 29年 | 12月 | 経済産業省 地域未来牽引企業 認定 | ||
| 31年 | 2月 | 都城市立地企業 認定 | ||
| 令和 | 元年 | 10月 | 第4工場・事務棟竣工 | |
| 12月 | ものづくり日本大賞 九州経済産業局長賞 受賞 |



