
製造部は、精密部品加工を業務としております。
当社及び共同受注グループ”MIX”を中心とする協力工場で、
殆どの部品加工に対応できます。
■
■
製造部に関するお問い合わせは製造部担当(久保)まで お願い致します。
TEL (0986)38-3389
FAX (0986)38-3842

| 設備名 | 設備能力 | メーカー | 型式 | 台数 |
| 5面加工機 | 2200×1400×1000 | 三菱重工 | MVR25 | 1台 |
| マシニングセンター | 500×270×250 | マザック | VCN410A | 2台 |
| 1100×410×300 | 三菱重工 | M-V70EN | 1台 | |
| 1300×350×300 | 森精機 | MV-65 | 1台 | |
| 500×250×250 | 森精機 | MV40m | 1台 | |
| 750×300×270 | マキノ | V56i | 1台 | |
| 350×270×140 | マキノ | V33i | 1台 | |
| 650×350×300 | 森精機 | NVX5100/40 | 2台 | |
| NCフライス盤 | 600×200×250 | 遠州 | 2NR-B | 1台 |
| フライス盤 | 820×150×300 | 静岡 | VHR-SD | 2台 |
| 800×150×300 | 春日 | FX-Ⅲ | 1台 | |
| 500×150×250 | 春日 | FX-800 | 1台 | |
| 650×180×250 | 振英 | CY-GH230 | 1台 | |
| 立型フライス盤 | 700×180×300 | 遠州 | VF | 1台 |
| CNC旋盤 | φ170(最大径)×200(最大長) | 森精機 | NLX1500 | 1台 |
| CNC汎用精密旋盤 | φ100×200 | 瀧澤 | TAC-360 | 1台 |
| 自動平面研削機 | 600×300 | 建徳 | KGS-306AHD | 1台 |
| 350×200 | 建徳 | KGS-250AHD | 2台 | |
| CNC高精度成形研削盤 | 350×150 | 岡本 | HPG500NC | 1台 |
| 汎用研削機 | 250×150 | 岡本 | OMA-350 | 1台 |
| 250×150 | ミツイ | MSG-200M | 1台 | |
| 円筒研磨機 | φ300(最大径)×350(最大長) | シギヤ | GPH-30B・50 | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | 500×450×250 | 西部電機 | M50A | 1台 |
| ハンドソーマシン | 大東精機 | LT2630 | 1台 | |
| 小型ボール盤 | 2台 | |||
| 小型タッピング | 2台 | |||
| コンタマシーン | 300×150 | ニコテック | NCC-300 | 1台 |
| アルゴン溶接機 | 1台 | |||
| アセチレンガス溶接機 | 切断トーチ付 | 1台 | ||
| アーク溶接機 | 1台 | |||
| 三次元CAD・CAM | ゼネテック | Master CAM | 3台 | |
| 超大型石定盤 | 4,000×1,500×400 | 椿本興業 | 1台 | |
| 高精度CNC画像測定装置 | 400×400×350 | ミツトヨ | QVH3-H404P1L | 1台 |
| 測定顕微鏡 | 300×170 | ミツトヨ | MF-UA3017 | 1台 |
| 三次元測定機 | キーエンス | XM-T1000 | 1台 |


